(Fichiers .pdf Acrobat Reader)
| Manche du Samedi 16 novembre 2002 | ||
| Aérologie : Régime de Nord Est faible, plafonds 900-1000 m. | ||
| Type de course : Course au but | Nombre de pilotes au départ : 59 | |
| Fenêtre de départ : 10h10 | Start : 39km autour de B1 | |
| Heure limite poser : 17h00 | Résultats (Acrobat Reader): Manche - Général | |
BALISES
| Marques de parcours | Nom | Numéro | Distance | |
| Déco | Colimaçons | D86 | ||
| B1 | Piton Entonoir | B25 | 40,7 km | |
| But | Plage Grd Bois | A71 | 8,7 km | |
| Distance totale
| 49,4 km | |||
LA VIDEO (Nécessite Real Player)
![]() |
Futé, Denis Chatelain, le vainqueur de la manche ! |
Le point de vue de Karine DUPUREUR "
Ce matin le ciel est dégagé, à 9 heures les parapentistes
tiennent déjà en l'air. De jolis "cum" forment, mais cela
ne dure que le temps du trajet en navette. Au déco la couverture nuageuse
est déjà là !!! Karine |
Depuis
la piscine de l'ILOHA, Sandie regarde un parapente volant sous un plafond noir