| Manche du Jeudi 14 novembre 2002 | ||
| Aérologie: Régime d'Est modéré, plafonds 900-1100 m. | ||
| Type de course Temps mini | Pilotes au départ : 57 | |
| Start En l'air autour de B1 | Fenêtre de départ : 10h50 | |
| Heure limite retour 17h30 | Résultats
(Acrobat Reader) Task - General |
|
BALISES
| Marques de parcours | Nom de la Balise | Distance | |
| Balise de départ | Collège bleu | 4,6 km | |
| 2ème balise | Parc à boeufs | 9,2 km | |
| 3ème balise | Piscine Avirons | 17 km | |
| Arrivée | Cimetière St paul | 25,9 km | |
| Distance totale
| 56,7 km | ||
![]() |
David Casartelli, vainqueur de la 2e manche |
| Mes p.... d’impressions de vols de cette p... de manche ! par Denis Cortella
Denis |
Préparation
(et réparation) physique, merci les kinés
Les
provisions de bouche, grand merci mesdames.